
●運転者募集リーフレット
●移動サービスに関する資料・データ
・登録団体数比較表(2007vs2010
・自家用有償旅客運送登録数
●「こんなお話もありました」
移動サービスを提供している方、サービスを受けている方
日々のエピソードをご紹介します。
普通のバスや電車の利用が困難な方を対象に、車を使って外出の支援を行うサービスです。「移送サービス」「送迎サービス」などと呼ばれることもあります。利用者の自宅と目的地の間の送迎を車で行います。運転だけではなく、車の乗り降りの介助などを組み合わせてサービスが提供されるのが特徴です。
市民団体や社会福祉協議会等の非営利団体による移動サービスの多くは、利用登録した会員を対象にボランティアがサービス提供しています。
例えば、介助をどこまで行うかを見てみると、自宅等の出発地の戸口から病院や施設等の目的地の戸口まで、運転+乗降介助という“ドア・ツー・ドア”の基本的なサービスを範囲とするところもあれば、自宅内のベッドから車椅子への移乗介助や目的地の中の介助を提供する“ベッド・ツー・ベッド”まで行うところもあり、更に階段を昇降する介助を組み合わせて提供するところもあります。
移動サービスが行う介助の範囲や利用目的等を定めた厳格な定義はありませんので、サービス提供者がそれぞれの特色を活かして、サービスの提供範囲、対象とする利用者、利用目的、利用者の金銭的な負担等を自主的に決め、多様なサービスを提供しています。
団体によって異なりますが、一例として次のような流れでサービスが提供されます。
NPOなど非営利の市民団体や社会福祉協議会等のほかに、介護サービスを行なっている社会福祉法人や医療法人などがあります。実施団体の数は、全国に2,000とも3,000とも言われています。
非営利の移動サービスの料金は、タクシー運賃の1/2程度とされています。「時間制」「距離制」「定額制」などがあり、車庫から料金がかかる団体もあれば、乗車から降車の間だけ料金が係る団体もあります。送迎の利用料金以外に、「介助料」や「待機料」などを設定している団体もあります。これらの違いは、車両の種類や活動エリアの地理条件、サービス内容、自治体等の補助金の有無などによって生じるものです。
また、基本的に会員向けのサービスなので、「会員登録料」や「年会費」を設定している団体もあります。
福祉タクシー券が利用できる団体もありますので、個別にご相談下さい。
道路運送法は道路運送事業について定めた法律です。有償で旅客を輸送する事業を行う場合は国土交通大臣の許可を得ることとなっており、自家用自動車(白ナンバー)による有償運送を禁止しています。非営利の移動サービスといえども有償の旅客輸送事業とみなされ道路運送法に抵触する恐れがありましたが、これまでは非営利移動サービスの必要性から黙認されていました。
2004年3月、国土交通省は道路運送法の例外規定を使って、国土交通大臣による許可の基準(=通称ガイドライン”)を出し、NPO等によるボランティア輸送としての有償運送(=福祉有償運送)について、具体的な解釈を示しました。ガイドラインが示されたことによって、NPO等は一定の手続き及び条件のもとに、自治体が主宰する運営協議会の協議を経て、許可を取得してサービスを実施することになりました。2006年10月には、道路運送法が改正され「登録制度」として法的に位置づけられたため、今後は新たな基準で手続きを進めて行くことになりました。この基準や手続きが複雑なために、活動に支障の出る団体が出始めています。
2011/05/02
移動サービス団体の運転者不足解消に役立てていただければと、運転者募集のリーフレットを作成しました。
表面下の余白と裏面の空欄に、運行団体や認定講習を行っている地域ネットワークの連絡先を記入すれば、全国どこの団体でもご利用いただけるデザインです。
下記の要領で印刷できますので、ぜひご活用ください。内容についてのご意見もお待ちしています。
◆リーフレット印刷の要領と注意点◆
印刷方法1
元データを下記からダウンロードしてCDに保存すれば、印刷業者に発注していただくことができます。
・募集を行う団体名を、表紙の余白部分や裏面の空欄にデータ上で追記すると、ゴム印等を押す手間が省けます。ただし、元データの削除や変更はなさらないようお願いします。
印刷用データ(ZIPファイル)
使用ソフト adobe illustrator CS5
テキストアウトライン済み
画像はすべて貼り込み
文章、イラスト、写真の無断転用は禁じます。
データ量が大きいためダウンロードに時間がかかります。
リーフレットデータA3 二枚 PDF版
リーフレットデータA4 四枚 PDF版
印刷方法2
全国移動ネットにてとりまとめ・追記なしのデザインでよろしければ、全国移動ネットで取りまとめて印刷を承ります。
・1枚20円(送料別)です。ご注文が1,000枚を超えた段階で発注しますので、1,000部未満のご注文の場合は、他団体からのご注文と合わせて1,000部になるのを待ちます。また、格安の条件(注文から納品まで約2週間)で発注しますので、お急ぎの際には不向きです。
・ご注文の際は、下記の注文票に必要事項をご記入の上、faxまたはメールで事務局までお送りください。
注文票 Word版
注文票 PDF版
●登録団体数比較表(2007vs2010)
| 2010年3月 | 2007年3月 | 2010年3月 | 2007年3月 | ||||||
| 名称 | 増減 | 市町村福祉 | 市町村福祉 | 名称 | 増減 | 福祉有償 | 福祉有償 | ||
| 1 | 北海道 | -9 | 28 | 37 | 北海道 | -5 | 241 | 246 | |
| 2 | 青森県 | 1 | 4 | 3 | 青森県 | -6 | 59 | 65 | |
| 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 岩手県 | 3 | 30 | 27 | |
| 4 | 宮城県 | -5 | 3 | 8 | 宮城県 | -6 | 24 | 30 | |
| 5 | 秋田県 | 0 | 6 | 6 | 秋田県 | 0 | 7 | 7 | |
| 6 | 山形県 | -1 | 1 | 2 | 山形県 | 8 | 44 | 36 | |
| 7 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 福島県 | 2 | 23 | 21 | |
| 8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 茨城県 | 0 | 55 | 55 | |
| 9 | 栃木県 | -1 | 1 | 2 | 栃木県 | -1 | 77 | 78 | |
| 10 | 群馬県 | -1 | 0 | 1 | 群馬県 | -7 | 90 | 97 | |
| 11 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 埼玉県 | 15 | 197 | 182 | |
| 12 | 千葉県 | -1 | 4 | 5 | 千葉県 | 8 | 104 | 96 | |
| 13 | 東京都 | -2 | 1 | 3 | 東京都 | -16 | 130 | 146 | |
| 14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 神奈川県 | -6 | 172 | 178 | |
| 15 | 山梨県 | 0 | 2 | 2 | 山梨県 | -2 | 23 | 25 | |
| 16 | 長野県 | -5 | 5 | 10 | 長野県 | 4 | 93 | 89 | |
| 17 | 新潟県 | -2 | 0 | 2 | 新潟県 | 7 | 30 | 23 | |
| 18 | 富山県 | -1 | 2 | 3 | 富山県 | 0 | 7 | 7 | |
| 19 | 石川県 | -4 | 3 | 7 | 石川県 | -11 | 38 | 49 | |
| 20 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 福井県 | 0 | 14 | 14 | |
| 21 | 岐阜県 | -7 | 8 | 15 | 岐阜県 | -3 | 37 | 40 | |
| 22 | 静岡県 | -5 | 8 | 13 | 静岡県 | -8 | 54 | 62 | |
| 23 | 愛知県 | -1 | 3 | 4 | 愛知県 | -12 | 102 | 114 | |
| 24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 三重県 | -6 | 83 | 89 | |
| 25 | 滋賀県 | -3 | 1 | 4 | 滋賀県 | 6 | 24 | 18 | |
| 26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 京都府 | 0 | 51 | 51 | |
| 27 | 大阪府 | -3 | 1 | 4 | 大阪府 | -2 | 151 | 153 | |
| 28 | 兵庫県 | -6 | 5 | 11 | 兵庫県 | 0 | 73 | 73 | |
| 29 | 奈良県 | -1 | 1 | 2 | 奈良県 | 5 | 25 | 20 | |
| 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 和歌山県 | 7 | 14 | 7 | |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 4 | 3 | 鳥取県 | 6 | 22 | 16 | |
| 32 | 島根県 | 0 | 5 | 5 | 島根県 | -1 | 4 | 5 | |
| 33 | 岡山県 | -1 | 4 | 5 | 岡山県 | 7 | 65 | 58 | |
| 34 | 広島県 | -4 | 2 | 6 | 広島県 | 4 | 13 | 9 | |
| 35 | 山口県 | -3 | 3 | 6 | 山口県 | 1 | 4 | 3 | |
| 36 | 徳島県 | 0 | 1 | 1 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 香川県 | -2 | 0 | 2 | 香川県 | 2 | 3 | 1 | |
| 38 | 愛媛県 | -1 | 0 | 1 | 愛媛県 | 1 | 4 | 3 | |
| 39 | 高知県 | 0 | 1 | 1 | 高知県 | 0 | 2 | 2 | |
| 40 | 福岡県 | -10 | 8 | 18 | 福岡県 | 3 | 22 | 19 | |
| 41 | 佐賀県 | -1 | 0 | 1 | 佐賀県 | 0 | 29 | 29 | |
| 42 | 長崎県 | -3 | 3 | 6 | 長崎県 | 13 | 13 | 0 | |
| 43 | 熊本県 | -14 | 11 | 25 | 熊本県 | -3 | 16 | 19 | |
| 44 | 大分県 | -1 | 0 | 1 | 大分県 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | 宮崎県 | -4 | 3 | 7 | 宮崎県 | 2 | 23 | 21 | |
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 鹿児島県 | 22 | 37 | 15 | |
| 47 | 沖縄県 | -6 | 3 | 9 | 沖縄県 | 2 | 3 | 1 | |
| 合計 | -106 | 135 | 241 | 合計 | 33 | 2333 | 2300 |
| 2010年3月 | 2007年3月 | 2010年3月 | 2007年3月 | ||||||
| 名称 | 増減 | 交通空白 | 交通空白 | 名称 | 増減 | 過疎地有償 | 過疎地有償 | ||
| 1 | 北海道 | -8 | 54 | 62 | 北海道 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 | 青森県 | -2 | 6 | 8 | 青森県 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 岩手県 | -1 | 13 | 14 | 岩手県 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 宮城県 | -5 | 17 | 22 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 秋田県 | 1 | 6 | 5 | 秋田県 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | 山形県 | -4 | 21 | 25 | 山形県 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 福島県 | -2 | 10 | 12 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 茨城県 | -1 | 0 | 1 | 茨城県 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | 栃木県 | 0 | 11 | 11 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 群馬県 | -2 | 5 | 7 | 群馬県 | 2 | 3 | 1 | |
| 11 | 埼玉県 | 0 | 5 | 5 | 埼玉県 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 千葉県 | 0 | 2 | 2 | 千葉県 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 東京都 | 0 | 2 | 2 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 1 | 0 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 山梨県 | -3 | 7 | 10 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 長野県 | -19 | 29 | 48 | 長野県 | 0 | 8 | 8 | |
| 17 | 新潟県 | -2 | 11 | 13 | 新潟県 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | 富山県 | 0 | 11 | 11 | 富山県 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | 石川県 | 2 | 7 | 5 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 福井県 | -1 | 3 | 4 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 岐阜県 | -8 | 6 | 14 | 岐阜県 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 静岡県 | -1 | 10 | 11 | 静岡県 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 愛知県 | -4 | 6 | 10 | 愛知県 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 三重県 | -3 | 8 | 11 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 滋賀県 | 3 | 5 | 2 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 京都府 | 0 | 7 | 7 | 京都府 | -9 | 5 | 14 | |
| 27 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 大阪府 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 兵庫県 | 7 | 9 | 2 | 兵庫県 | 2 | 2 | 0 | |
| 29 | 奈良県 | 2 | 9 | 7 | 奈良県 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 和歌山県 | 0 | 5 | 5 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 鳥取県 | 5 | 13 | 8 | 鳥取県 | 4 | 5 | 1 | |
| 32 | 島根県 | 0 | 18 | 18 | 島根県 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | 岡山県 | 0 | 14 | 14 | 岡山県 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | 広島県 | 3 | 8 | 5 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 山口県 | -1 | 8 | 9 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 徳島県 | 2 | 10 | 8 | 徳島県 | 1 | 2 | 1 | |
| 37 | 香川県 | -5 | 7 | 12 | 香川県 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | 愛媛県 | 2 | 13 | 11 | 愛媛県 | 1 | 2 | 1 | |
| 39 | 高知県 | -1 | 12 | 13 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 福岡県 | 3 | 11 | 8 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 佐賀県 | 1 | 2 | 1 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 長崎県 | -1 | 3 | 4 | 長崎県 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | 熊本県 | 0 | 4 | 4 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 大分県 | -3 | 6 | 9 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 宮崎県 | 3 | 11 | 8 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 2 | 1 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 沖縄県 | -5 | 2 | 7 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | -46 | 430 | 476 | 合計 | 10 | 66 | 56 |
●「市町村福祉・福祉有償」自家用有償旅客運送
登録団体数・車両数・登録件数(運輸支局別 2010/3/31現在)
こちらから
●「交通空白・過疎地有償」自家用有償旅客運送
登録団体数・車両数・登録件数(運輸支局別 2010/3/31現在)
こちらから
タイトルをクリックしてください。PDFファイルにジャンプします。